Zusätzliche Information
| Bremssystem | SRAM Motive Ultimate Expert 4-Piston |
|---|---|
| Dämpfer | Rock Shox Sid LuxUltimate Flight Attendant |
| Farbe | cumulus white/carbon black |
| Federweg hinten | 120 |
| Federweg vorne | 120 |
| Gabel | Rock Shox SID Ultimate Flight Attendant |
| Jahrgang | 2026 |
| Laufräder | Roval Control World Cup |
| Naben | DT SWISS 180 CL XD Ceramic |
| Radgrösse | 29 |
| Rahmen | Spark RC HMF Carbon Gen5 |
| Rahmenhöhe | M |
| Schaltung | Sram XX SL Eagle Transmission |

