Zusätzliche Information
| Bremssystem | SRAM Motive Silver 4-Piston |
|---|---|
| Dämpfer | Rock Shox Sid LuxUltimate Flight Attendant |
| Farbe | cumulus white/carbon black |
| Federweg hinten | 120 |
| Federweg vorne | 120 |
| Gabel | Rock Shox SID Ultimate Flight Attendant |
| Jahrgang | 2026 |
| Laufräder | Syncros Silverton 1.0 CF2 |
| Naben | Formula |
| Radgrösse | 29 |
| Rahmen | Spark RC HMF Carbon Gen5 |
| Rahmenhöhe | L |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle Transmission |

